回首頁 招募精英 聯絡我們
 
 
 
 
 
 
 
財務資訊
  公司概況
  每月營業額報告
  每季營運報告
  歷年財務資訊
  財務報表
股東專欄
公司治理
   
 
每月營業額報告
請選擇年份:
(單位:新台幣仟元)
月份 非合併營收 合併營收 說明
營收金額 去年同期營收 年度增(減)比率 營收金額 去年同期營收 年度增(減)比率
一月 262,482 183.963 42.68% 308,595 0 999,999.99% 詳細
二月 135,524 196,779 -31.13% 208,706 0 999,999.99% 詳細
三月 278,511 237,063 17.48% 382,108 0 999,999.99% 詳細
四月 290,196 241,668 48,528% 405,971 0 999,999.99% 詳細
五月 299,276 224,681 33.20% 416,633 0 999,999,99% 詳細
六月 283,964 209,485 35.55% 383,923 0 999,999,99% 詳細
七月 273,850 182,016 50.45% 331,759 0 999,999.99% 詳細
八月 169,972 175,715 -3.27% 234,720 0 999,999.99% 詳細
九月 207,839 151,746 36.97% 283,537 0 999,999.99% 詳細
十月 103,257 177,865 -41.95% 187,058 0 999,999.99% 詳細
本年累計 2,304,871 1,980,981 16.35% 3,143,010 0 0%  
 
 
   
 
關於臺龍股東專區產品資訊招募精英聯絡我們
Copyrights©2009 臺龍電子股份有限公司 台北縣五股工業區五工二路126號 Tel: +886-2-22990175 Fax: +886-2-22990520